Roll of Honour
| Year | Winner | Opponent |
|---|---|---|
| 2018 | Galway 0-16 | Roscommon 2-6 |
| 2017 | Roscommon 2-15 | Galway 0-12 |
| 2016 | Galway 0-13 3-16 (R) | Roscommon 1-10 0-14(R) |
| 2015 | Mayo 6-25 | Sligo 2-11 |
| 2014 | Mayo 3-14 | Galway 0-16 |
| 2013 | Mayo 5-11 | London 0-10 |
| 2012 | Mayo 0-12 | Sligo 0-10 |
| 2011 | Mayo 0-13 | Roscommon 0-11 |
| 2010 | Roscommon 0-14 | Sligo 0-13 |
| 2009 | Mayo 2-12 | Galway 1-14 |
| 2008 | Galway 2-12 | Mayo 1-14 |
| 2007 | Sligo 1-10 | Galway 0-12 |
| 2006 | Mayo 0-12 | Galway 1-8 |
| 2005 | Galway 0-10 | Mayo 0-8 |
| 2004 | Mayo 2-13 | Roscommon 0-9 |
| 2003 | Galway 1-14 | Mayo 0-13 |
| 2002 | Galway 1-11 | Sligo 0-11 |
| 2001 | Roscommon 2-10 | Mayo 1-12 |
| 2000 | Galway 1-13 | Leitrim 0-8 |
| 1999 | Mayo 1-14 | Galway 1-10 |
| 1998 | Galway 0-11 1-17 (R) | Roscommon 0-11 0-17 (R) |
| 1997 | Mayo 0-11 | Sligo 1-7 |
| 1996 | Mayo 3-09 | Galway 1-11 |
| 1995 | Galway 0-17 | Mayo 1-7 |
| 1994 | Leitrim 0-12 | Mayo 2-4 |
| 1993 | Mayo 1-5 | Roscommon 0-7 |
| 1992 | Mayo 1-14 | Roscommon 0-10 |
| 1991 | Roscommon 0-14 0-13 | Mayo 0-14 1-9 |
| 1990 | Roscommon 0-16 | Galway 1-11 |
| 1989 | Mayo 0-12 3-14 | Roscommon 1-9 2-13 |
| 1988 | Mayo 1-12 | Roscommon 0-8 |
| 1987 | Galway 0-8 | Mayo 0-7 |
| 1986 | Galway 1-8 | Roscommon 1-5 |
| 1985 | Mayo 2-11 | Roscommon 0-8 |
| 1984 | Galway 2-13 | Mayo 2-9 |
| 1983 | Galway 1-13 | Mayo 1-10 |
| 1982 | Galway 3-17 | Mayo 0-10 |
| 1981 | Mayo 0-12 | Sligo 0-4 |
| 1980 | Roscommon 3-13 | Mayo 0-8 |
| 1979 | Roscommon 3-15 | Mayo 2-10 |
| 1978 | Roscommon 2-7 | Galway 0-9 |
| 1977 | Roscommon 1-12 | Galway 2-8 |
| 1976 | Galway 1-8 1-14 (R) | Roscommon 1-8 0-9 (R) |
| 1975 | Sligo 2-10 2-10 (R) | Mayo 1-13 0-15 (R) |
| 1974 | Galway 2-14 | Roscommon 0-8 |
| 1973 | Galway 1-17 | Mayo 2-12 |
| 1972 | Roscommon 5-8 | Mayo 3-10 |
| 1971 | Galway 2-15 1-17 (R) | Sligo 2-15 3-10 (R) |
| 1970 | Galway 2-15 (21) | Roscommon 1-8 (11) |
| 1969 | Mayo 0-11 1-11 (14) | Galway 1-8 1-8 (11) |
| 1968 | Galway 2-10 | Mayo 2-9 |
| 1967 | Mayo 4-15 | Leitrim 0-7 |
| 1966 | Galway 0-12 | Mayo 1-8 |
| 1965 | Galway 1-12 | Sligo 2-6 |
| 1964 | Galway 2-12 | Mayo 1-5 |
| 1963 | Galway 4-11 | Leitrim 1-8 |
| 1962 | Roscommon 3-7 | Galway 2-9 |
| 1961 | Roscommon 1-11 | Galway 2-7 |
| 1960 | Galway 2-5 | Leitrim 0-5 |
| 1959 | Galway 5-8 | Leitrim 0-12 |
| 1958 | Galway 2-10 | Leitrim 1-11 |
| 1957 | Galway 4-8 | Leitrim 0-4 |
| 1956 | Galway 3-12 | Sligo 1-5 |
| 1955 | Mayo 3-11 | Roscommon 1-3 |
| 1954 | Galway 2-10 | Sligo 3-4 |
| 1953 | Roscommon 1-6 | Mayo 0-6 |
| 1952 | Roscommon 3-5 | Mayo 0-6 |
| 1951 | Mayo 4-13 | Galway 2-3 |
| 1950 | Mayo 1-7 | Roscommon 0-4 |
| 1949 | Mayo 4-6 | Leitrim 0-3 |
| 1948 | Mayo 2-4 2-10 (R) | Galway 1-7 2-7 (R) |
| 1947 | Roscommon 2-12 | Sligo 1-8 |
| 1946 | Roscommon 1-4 1-9* | Mayo 0-6 1-2 |
| 1945 | Galway 2-6 | Mayo 1-7 |
| 1944 | Roscommon 2-11 | Mayo 1-6 |
| 1943 | Roscommon 2-6 | Galway 0-8 |
| 1942 | Galway 2-6 | Roscommon 3-2 |
| 1941 | Galway 0-8 | Roscommon 1-4 |
| 1940 | Galway 1-7 | Mayo 0-5 |
| 1939 | Mayo 2-6 * | Galway 0-3 |
| 1938 | Galway 0-8 | Mayo 0-5 |
| 1937 | Mayo 3-5 | Galway 0-8 |
| 1936 | Mayo 2-4 2-7 (R) | Galway 1-7 1-4 (R) |
| 1935 | Mayo 0-12 | Galway 0-5 |
| 1934 | Galway 2-4 | Mayo 0-5 |
| 1933 | Galway 1-7 | Mayo 1-5 |
| 1932 | Mayo 2-6 | Sligo 0-7 |
| 1931 | Mayo 2-10 | Roscommon 3-2 |
| 1930 | Mayo 1-7 | Sligo 1-2 |
| 1929 | Mayo 1-6 | Galway 0-4 |
| 1928 | Sligo 1-4 | Mayo 0-6 |
| 1927 | Leitrim 2-4 | Galway 0-3 |
| 1926 | Galway 3-2 | Mayo 1-2 |
| 1925 | Galway 1-5 | Mayo 1-3 |
| 1924 | Mayo 0-1 2-6 (R) | Galway 0-1 0-5 (R) |
| 1923 | Mayo 0-3 | Galway 0-2 |
| 1922 | Galway 1-7 2-4 * | Sligo 3-2 2-2 |
| 1921 | Mayo 1-4 | Roscommon 0-1 |
| 1920 | Mayo 2-3 | Sligo 1-4 |
| 1919 | Galway 1-6 | Roscommon 0-5 |
| 1918 | Mayo 0-4 | Galway 0-1 |
| 1917 | Galway 1-4 | Mayo 1-1 |
| 1916 | Mayo 1-5 | Roscommon 0-3 |
| 1915 | Mayo 3-1 | Roscommon 1-3 |
| 1914 | Roscommon 1-2 | Leitrim 0-1 |
| 1913 | Galway 1-2 | Mayo 0-3 |
| 1912 | Roscommon 0-2 | Galway 0-0 |
| 1911 | Galway 1-3 | Roscommon 1-2 |
| 1910 | Mayo 1-4 | Galway 0-5 |
| 1909 | Mayo 1-4 | Galway 0-3 |
| 1908 | Mayo 2-5 | Galway 0-4 |
| 1907 | Mayo 3-9 | Galway 0-1 |
| 1906 | Mayo 2-13 | Roscommon 0-5 |
| 1905 | Roscommon 0-7 | Mayo 0-5 |
| 1904 | Mayo | |
| 1903 | Roscommon 1-2 | Mayo 0-4 |
| 1902 | Galway | |
| 1901 | Mayo 2-4 | Galway 0-3 |
| 1900 | Galway |
